招代理加盟,需要聯(lián)系.深圳市福翔橡塑科技有限公司,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)線槽. PVC地板線槽50.70.90.120,行線槽,密封線槽200160.200100.160100.10080 ,插座線槽12050..是生產(chǎn)銷(xiāo)售和批發(fā).加工研發(fā).如有問(wèn)題可以聯(lián)系我公司.歡迎新老客戶咨詢.價(jià)格優(yōu)惠.如有需要請(qǐng)聯(lián)系我們!!! 吳經(jīng)理:18922806278



|
|
|
|
|
| FX-4060-8 | FX-5080-4 | FX-6565-4 | FX-10080-8 |
型號(hào)。齒形線槽
| FX-4433-8 | FX-50100-8 | FX-8025-8 | FX-100100-8 |
| FX-4525-8 | FX-6025-8 | FX-8030-8 | FX-14048-8 |
FX-2525-6 | FX-4532-8 | FX-6025-4 | FX-8035-8 | FX-100160-8 |
FX-3015-6 | FX-4533-8 | FX-6035-8 | FX-8040-8 |
|
FX-3020-6 | FX-4545-8 | FX-6035-4 | FX-8040-4 |
|
FX-3025-8 | FX-4545-4 | FX-6040-8 | FX-8045-8 |
|
FX-3025-4 | FX-4565-8 | FX-6040-4 | FX-8050-8 |
|
FX-3030-6 | FX-4565-4 | FX-6045-8 | FX-8050-4 |
|
FX-3035-4 | FX-5025-8 | FX-6045-4 | FX-8055-8 |
|
FX-3040-6 | FX-5025-4 | FX-6055-8 | FX-8060-8 |
|
FX-3333-6 | FX-5030-8 | FX-6060-8 | FX-8060-4 |
|
FX-3232-4 | FX-5030-4 | FX-6080-8 | FX-8080-8 |
|
FX-3525-8 | FX-5035-8 | FX-60100-8 | FX-8080-4 |
|
FX-3525-4 | FX-5035-4 | FX-6472 | FX-80100-8 |
|
FX-3535-8 | FX-5040-8 | FX-6525-8 | FX-80120-8 |
|
FX-3535-4 | FX-5045-8 | FX-6525-4 | FX-80140-8 |
|
FX-3550 | FX-5045-4 | FX-6532 | FX-10033-8 |
|
FX-4025-8 | FX-5050-8 | FX-6533-8 | FX-10040-8 |
|
FX-4025-4 | FX-5050-4 | FX-6533-4 | FX-10048-8 |
|
FX-4030-8 | FX-5055-8 | FX-6545-8 | FX-10050-8 |
|
FX-4040-8 | FX-5060 | FX-6545-4 | FX-10060-8 |
|
FX-4040-4 | FX-5080-8 | FX-6565-8 | FX-10070-8 |
|
設(shè) 備 密 封 線 槽 | 設(shè) 備 密 封 線 槽 | 設(shè) 備 密 封 線 槽 |
FX-150100 | 150*100 | 2.8 |
FX-150120 | 150*120 | 2.8 |
FX1-160100 | 160*100 | 3 |
FX-12085h | 120*85 | 3 |
FX-100100 | 120*80 | 2 |
FX-120120h | 120*120 | 3.8 |
FX-200100 | 200*100 | 3.2 |
FX-200160 | 200*160 | 3.2 |
FX-300150 | 300*150 | 4 |
|
|
|
圓弧線槽 | |
編 號(hào) | 外內(nèi)徑WH |
FX-30H | 30X8/10X6 |
FX-50H | 50X15/25X11 |
FX-70H | 70X19/43X14 |
FXW-70H | 70X19/13=27X14 |
FXW-90H | 90X24/22+44X15 |
FXW-120H | 120X29/46+46X20 |
軟線槽 | |
FX50軟 | 50*13/12*10 |
FX-70軟 | 70*18/18*11 |
FX-70軟橡膠 | 70*18/18*11 |
| 耐壓汽車(chē)線槽 |
型 號(hào) | 規(guī)格(W*Hmm) |
FX90050050 | L900*W500*H50 |
內(nèi):31*31mm*5 |
FX77048565 | L770*W485*H65 |
40*40*4+40*20*1 |
FX90055065 | L900*W550*H65mm |
33*33*3個(gè)/30*28mm*2 |
FX50090080 | L500*W900*H80 |
43*52mm*2個(gè) |
FX50030075 | L500*W300*H75 |
| 55*55*1+20*55*1 |
FX18003006 | L1800*W300*H55 |
| 35*30mm*2個(gè) |
FX100025050 | L1000*W250*H50 |
內(nèi):28*26mm*2 |
FX90055053 | L900*W550*H53mm |
32*32*3個(gè)/32*24mm*2 |
FX90050055 | L1000*W500*H55 |
內(nèi):34*37mm*5 |
FX90050075 | L900*W500*H75mm |
63*53*3個(gè) |